英标方管规格表(部分示例)

品名 | 规格(mm) | 材质 | 备注 |
---|
英标方管 | 60×60×4-6 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方管 | 100×100×4-8 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方管 | 150×150×5-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方管 | 200×200×5-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方管 | 300×300×5-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方管 | 400×400×5-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方矩管 | 100×50×4-10 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方矩管 | 150×70×4-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方矩管 | 200×100×4-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方矩管 | 300×150×4-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方矩管 | 400×200×4-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
英标方矩管 | 500×300×4-16 | S275JR/S355JR | 山东/天津现货 |
规格说明:
尺寸范围:
方管边长从60mm至400mm,壁厚从4mm至16mm。
方矩管规格覆盖100×50mm至500×300mm,壁厚4mm至16mm。
材质标准:
主要材质为S275JR和S355JR,符合欧洲标准EN10025,具有高强度和良好韧性。
现货资源:
山东和天津地区供应商库存充足,可满足快速交付需求。
应用场景:
广泛应用于建筑结构、机械制造、桥梁工程等领域。