AH36矩形管是一种高强度、低合金的船用钢材,广泛应用于造船及海上平台等领域。以下是AH36矩形管常见的规格型号参数:

规格(厚度×宽度×长度,mm) | 重量(吨) | 备注 |
---|
8×1850~2650×6400~9800 | 11.169 | 造船及海上平台用钢 |
9×1650~2200×8000~12000 | 21.148 | 造船及海上平台用钢 |
10×1600~3000×7000~9900 | 12.884 | 造船及海上平台用钢 |
13×1750~2800×8000~10000 | 14.429 | 造船及海上平台用钢 |
14×1800~2600×6520~9000 | 16.229 | 造船及海上平台用钢 |
15×2100~2550×8200~10000 | 20.473 | 造船及海上平台用钢 |
16×1800~3500×8000~12000 | 11.275 | 造船及海上平台用钢 |
18×1900~2500×9000~15600 | 10.188 | 造船及海上平台用钢 |
20×1800~2550×8000~10000 | 18.483 | 造船及海上平台用钢 |
21×2650~3520×8900~14700 | 33.273 | 造船及海上平台用钢 |
22×1850~3600×8000~16000 | 26.556 | 造船及海上平台用钢 |
23×2100~3520×9000~16000 | 32.555 | 造船及海上平台用钢 |
24×1800~2985×7235~9900 | 10.069 | 造船及海上平台用钢 |
25×2000~2900×7200~12000 | 12.825 | 造船及海上平台用钢 |
27×2200~2800×9500~10500 | 16.896 | 造船及海上平台用钢 |
30×1880~2950×8600~11400 | 19.047 | 造船及海上平台用钢 |
32~40×1660~3500×7400~10200 | 45.606 | 造船及海上平台用钢 |
42~55×2500~3200×8900~12000 | 24.953 | 造船及海上平台用钢 |
56~68×1850~24460×8050~11200 | 20.571 | 造船及海上平台用钢 |
70×2300~3000×7700~11400 | 24.693 | 造船及海上平台用钢 |
76×实宽×实长 | - | 定轧,造船及海上平台用钢 |
80×1900~2500×8100~10000 | 24.264 | 造船及海上平台用钢 |
82~90×1800~2680×7400~11200 | 28.011 | 造船及海上平台用钢 |
92~100×2500~3200×9000~14000 | 21.663 | 造船及海上平台用钢 |
100以上其他规格 | - | 定轧,造船及海上平台用钢 |
此外,还有一些其他常见规格型号的AH36矩形管,例如:
规格:40×160mm
壁厚:1.3mm
抗拉强度:630MPa
合金含量:0.45~0.75%
表面描述:无矫凹
规格:100×220mm
壁厚:1~50mm
抗拉强度:610~650MPa
合金含量:0.10~0.35%
表面描述:无痕
规格:220×220×6mm
生产工艺:热轧
特点:耐腐蚀、耐高温
执行标准:国标
质量等级:一级
规格:350×250×12mm
规格:450×200mm
生产工艺:热镀锌
壁厚:10~40mm
长度:4960mm
合金含量:0.37%
连接方式:卡压式
规格:60×60×6mm
请注意,上述规格型号参数仅为常见范围,实际生产中可能还有其他规格型号。在选购时,建议根据具体需求和用途,选择合适的规格型号和供应商。同时,由于市场价格波动和供需关系的变化,具体价格可能会有所不同,建议在购买前与供应商进行详细咨询和确认。